Halo sobat, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh perhitungan biaya pekerjaan pondasi bored pile, khususnya dengan sistem wash boring, simak artikelnya dibawah ini.
Misalnya terdapat suatu perencanaan gedung dengan pondasi bored pile (mutu beton K-300) kedalaman 6 m, diameter 60 cm, dengan tulangan utama 18D16 dan tulangan spiral D10-100 seperti gambar di bawah ini dan jumlah total pondasi bored pile ada 80 titik.
Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Mobilisasi dan demobilisasi alat bor | ls | Rp.19.000.000 |
Sewa genset 50 KVA | ls | Rp.50.000.000 |
Pengukuran dan marking (penentuan lokasi titik bored pile) | ls | Rp.3.500.000 |
Pengeboran diameter 60 cm | m | Rp.225.000 |
Beton Readymix K-300 slump 16 cm | m3 | Rp.925.000 |
Pembesian tulangan beton (material + fabrikasi / perakitan) | kg | Rp.12.000 |
Upah cor beton dengan pipa tremie | m | Rp.40.000 |
Upah pemasukan besi tulangan ke dalam lubang bor | m | Rp.30.000 |
Buang lumpur hasil pengeboran | m | Rp.30.000 |
Perhitungan Volume Beton dan Pembesiannya
Beton Readymix | = | 0,25 x 3,14 x 0,6 m x 0,6 m x 6 m x 80 titik x 1,05 |
= | 142,43 m3 |
Pembesian besi tulangan
Besi dia. 16 mm | = | (6 m + 40 x 16 mm) x 18 bh x 1,578 kg/m’ x 80 titik x 1,05 |
= | 15.842,61 kg | |
Besi dia. 10 mm | = | (3,14 x 0,6 m) x (6 m / 0,1 m) x 0,617 kg/m’ x 80 titik x 1,05 |
= | 5858,64 kg | |
Total Pembesian | = | 15.842,61 kg + 5858,64 kg |
= | 21.701,25 kg |
Untuk beton dan besi dikali 1,05 maksudnya adalah asumsi ditambahkan sisa bahan yang terbuang (waste) 5%.
Rencana Anggaran Biaya
Mobilisasi dan demobilisasi alat bor | = | 1 ls x 19.000.000 | = | Rp. 19.000.000 |
Sewa genset 50 KVA | = | 1 ls x 50.000.000 | = | Rp. 50.000.000 |
Pengukuran dan marking | = | 1 ls x 3.500.000 | = | Rp. 3.500.000 |
Pengeboran diameter 60 cm | = | 6 m x 80 titik x 225.000 / m’ | = | Rp. 108.000.000 |
Beton Readymix K-300 slump 16 cm | = | 142,43 m3 x 925.000 / m3 | = | Rp. 131.747.750 |
Material + fabrikasi / perakitan besi tulangan | = | 21.701,25 kg x 12.000 / kg | = | Rp. 260.415.000 |
Upah cor beton dengan pipa tremie | = | 6 m x 80 titik x 40.000 / m’ | = | Rp. 19.200.000 |
Upah pemasukan besi tulangan ke dalam lubang bor | = | 6 m x 80 titik x 30.000 / m’ | = | Rp. 14.400.000 |
Buang lumpur hasil pengeboran | = | 6 m x 80 titik x 30.000 / m’ | = | Rp. 14.400.000 |
Total Biaya | = | Rp. 620.662.750 |
Nah, itulah contoh perhitungan biaya pekerjaan pondasi bored pile yang dapat saya sampaikan, tetapi itu hanya referensi untuk mengetahui cara perhitungannya saja. Untuk biaya analisa harga satuan pekerjaan dan harga material yang riil dapat menghubungi kontraktor spesialis bored pile dengan memberikan gambar perencanaan pondasi bored pile dan data tanah lokasi tersebut.
Sumber referensi: portalsipil
Semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share artikel ini ke sosial media agar yang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini.